---
url: "https://ispace.ua/ru/product/vesy-kuxonnye-aeno-ks1s-aks0001s.md"
lang: "ru"
country: "UA"
currency: "UAH"
sku: "AKS0001S"
brand: "AENO"
category: "Аксессуары"
---

# Весы кухонные AENO KS1S

[Аксессуары](https://ispace.ua/ru/category/accessories.md)

Price, specifications and purchase options for Весы кухонные AENO KS1S.

## Price and availability

- **Price:** 799 ₴
- **Installment:** from 50 ₴ for up to 16 months
- **Availability:** In stock
- **Brand:** AENO

## Technical specifications

### Дополнительная информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Маркетинговое название | KS1S |
| Коммерческое название | Smart Kitchen Scales |

### Технические характеристики

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Тип прибора | Весы кухонные |
| Тип управления | Электронное управление |
| Выбор единицы измерения | Граммы Фунты Унции Миллилитры fl кг |
| Особенности | Operate via user-friendly AENO app 25 indicators analysis (calories, fats, proteins, carbs and more) 10,000+ products & meals for nutritional analysis Easily add your own food Get a daily nutrition report Keep healthy eating in the family Сonvenient nutrition planning in fitness Perfect weight loss assistance High-Precise sensors - 1 gram step High load capacity - До 8 kg Coffee mode (coffee/water ratios & timer) Tare reset function Tempered glass surface - easy to clean & use for hot meals 6 unit conversion: kg, g, lb, fl, oz, ml Сonvenient LED display Сompact size - easy to store Low battery and overload indicators Auto power off |
| Материал корпуса | ABS Пластик Закаленное стекло |
| Цвет | Белый |
| Тип продукта | Весы для кухни |

### Батарея

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Технология аккумулятора | Щелочные |
| Поддерживает классификацию типов аккумуляторов | AAA |
| Количество батарей в комплекте | 3 |
| Емкость батареи | 1.8 Ватт-часов |
| Выходное напряжение | 4.5 V |
| Примечания к батарее | Battery is NOT built inside UN Number: / Battery weight: 0.018 kg Packing Instruction IATA: 3pcs in one lot Battery performance: 400 mAh |
| Число ячеек | 3 |

### Plastic Details

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| HIPS | 120.68г Переработка |

### Размеры и Вес

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Глубина (мм) | 190 мм |
| Высота (мм) | 18 мм |
| Ширина (мм) | 165 мм |
| Номинальный вес | 0.49 кг |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Гарантийный срок (месяц) | 24 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
