---
url: "https://ispace.ua/ru/product/tv-tcl-43v6b.md"
lang: "ru"
country: "UA"
currency: "UAH"
sku: "43V6B"
brand: "TCL"
category: "Аксессуары"
---

# TCL Смарт ТВ, ЖК с LED-подсветкой, 43", UHD

[Аксессуары](https://ispace.ua/ru/category/accessories.md)

Price, specifications and purchase options for TCL Смарт ТВ, ЖК с LED-подсветкой, 43", UHD.

## Price and availability

- **Price:** 11 999 ₴
- **Old price:** 16 599 ₴
- **Installment:** from 750 ₴ for up to 16 months
- **Availability:** Out of stock
- **Brand:** TCL

## Technical specifications

### Дисплей

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Брэнд | TCL |
| Тип дисплея | ЖК с LED-подсветкой |
| Технология дисплея | TFT активная матрица |
| Диагональ экрана | 43" |
| Максимальное разрешение | 3840x2160 |
| Макс. частота обновления кадра при макс. разрешении | 60 Гц |
| Формат изображения | 16:9 |
| Яркость изображения | 260 кд/м² |
| Максимальный горизонтальный угол изображения | 178 ° |
| Максимальный вертикальный угол изображения | 178 ° |
| Особенности дисплея | Прямой LED UHD |
| Видимая диагональ экрана | 43" |
| Тип Зерна | Точка |
| Размер зерна | 0.247 мм |
| Тип матрицы | VA |

### ТВ-тюнер

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| ТВ-тюнер | DVB-T/C/T2/S/S2 |
| Характеристики ТВ | HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10 |
| Аналоговый видеоформат | PAL SECAM |

### Динамики

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Форм-фактор колонок | Интегрированный |
| Режим аудиовыхода | Стерео |
| Выходная мощность на канал | 9.5 Вт |
| Выходная мощность | 19 Вт |

### Cетевые спецификации

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |

### Имеющиеся интерфейсы

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| HDMI | 3 (HDMI (Тип A)) |
| Оптический выход S/PDIF | 1 (TOSLINK) |
| USB 3.0 | 1 (USB 3.0 (Тип A)) |

### Питание

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Максимальная частота входного сигнала | 50 Гц |
| Максимальное входное напряжение | 230 В |
| Тип устройства питания | Источник питания |
| Потребляемая энергия в режиме ожидания | 0.5 Вт |

### Дополнительная Информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Аксессуары в комплекте | Пульт дистанционного управления, Руководство по быстрому старту |
| Интерфейс крепления монитора | 200/200 мм |
| Способ установки | Настольный/Крепление на Стену |
| Соответствие стандартам по мониторам | VESA FDMI |
| Кабели в комплекте | Кабель питания |

### Габариты и вес самого товара без подставки

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Глубина (мм) | 957 мм |
| Высота (мм) | 558 мм |
| Ширина (мм) | 72 мм |
| Номинальный вес | 5.5 кг |

### Габариты и вес самого товара с подставкой

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Глубина (мм) | 957 мм |
| Высота (мм) | 603 мм |
| Ширина (мм) | 185 мм |
| Вес | 5.6 кг |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Гарантийный срок (месяц) | 12 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Примечания к условиям гарантии | 24 months - for UA |

### Программное обеспечение

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Платформа Smart TV | Google TV |
