---
url: "https://ispace.ua/ru/product/portativnaia-kolonka-marshall-tufton-black-and-brass-1005924.md"
lang: "ru"
country: "UA"
currency: "UAH"
sku: "1005924"
brand: "MARSHALL"
category: "Колонки"
---

# MARSHALL Портативная колонка Tufton, Black and Brass

[Аксессуары](https://ispace.ua/ru/category/accessories.md) › [Аудио](https://ispace.ua/ru/category/acoustics.md) › [Колонки](https://ispace.ua/ru/category/speakers.md)

Price, specifications and purchase options for MARSHALL Портативная колонка Tufton, Black and Brass.

## Price and availability

- **Price:** 19 999 ₴
- **Installment:** from 1 250 ₴ for up to 16 months
- **Availability:** Out of stock
- **Brand:** MARSHALL

## Technical specifications

### Динамики

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Модель | Tufton |
| Режим аудиовыхода | Стерео |
| Диапазон частот | 40Гц-20КГц |
| Элементы управления звуком | Низкие частоты , Высокие частоты , Громкость , Питание , Bluetooth-соединение |
| Особенности колонок | Поддержка быстрой зарядки, Bass Boost, Беспроводной |
| Тип системы | Портативная колонка |
| Встроенные устройства | LED индикатор |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Отношение сигнал/шум | 102 дБ |

### Дополнительная Информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Размещение устройства | Внешний (Автономный) |
| Цвет | Black and Brass |
| Аксессуары в комплекте | Руководство по быстрому старту Защитная пленка |
| Защита от внешних воздействий | Водонепроницаемый |

### Питание

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Расположение блока питания | Внутренний |
| Входное напряжение | AC 100-240 В |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| Источник питания | Адаптер питания |
| Количество разъемов питания | 1 |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Гарантийный срок (месяц) | 12 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |

### Имеющиеся интерфейсы

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Линейный аудио вход | 1 (Миниджек 3,5 мм) |

### Габариты и вес

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Глубина (мм) | 350 мм |
| Высота (мм) | 350 мм |
| Ширина (мм) | 229 мм |
| Номинальный вес | 4.9 кг |

### Батарея

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Технология аккумулятора | Ионно-Литиевая |
| Среднее время работы от аккумулятора | 20 ч |
| Время перезарядки батареи | 2.5 ч |

### Системные компоненты

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Твитер | 1 x 10Вт |
| Woofer | 1 x 40Вт |
| Full Range | 2 x 15Вт |

### Условия эксплуатации

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Стандарты защиты | IPX2 |
