---
url: "https://ispace.ua/ru/product/portativnaia-kolonka-marshall-kilburn-ii-brassblack-1005923.md"
lang: "ru"
country: "UA"
currency: "UAH"
sku: "1005923"
brand: "MARSHALL"
category: "Колонки"
---

# MARSHALL Портативная колонка Kilburn II, Brass/Black

[Аксессуары](https://ispace.ua/ru/category/accessories.md) › [Аудио](https://ispace.ua/ru/category/acoustics.md) › [Колонки](https://ispace.ua/ru/category/speakers.md)

Price, specifications and purchase options for MARSHALL Портативная колонка Kilburn II, Brass/Black.

## Price and availability

- **Price:** 14 999 ₴
- **Installment:** from 937 ₴ for up to 16 months
- **Availability:** Out of stock
- **Brand:** MARSHALL

## Options

- **Цвет:** **Black** (this product) · **Brass** (this product)

## Technical specifications

### Динамики

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Модель | Kilburn II |
| Выходная мощность | 36 Вт |
| Диапазон частот | 52Гц-20кГц |
| Элементы управления звуком | Низкие частоты , Высокие частоты , Громкость , Питание , Bluetooth-соединение |
| Особенности колонок | Ручка, aptX |
| Тип системы | Портативная колонка |
| Выходная мощность на канал | 8 Вт |
| Встроенные устройства | LED индикатор |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Отношение сигнал/шум | 100 дБ |
| Мощность сабвуфера | 20 Вт |

### Дополнительная Информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Кабели в комплекте | Кабель питания |
| Размещение устройства | Внешний |
| Цвет | Brass/ Black |
| Аксессуары в комплекте | Legal&Safety Notices Руководство по быстрому старту |

### Питание

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Расположение блока питания | Внешний |
| Входное напряжение | AC 100-240 В |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| Источник питания | Адаптер питания |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Гарантийный срок (месяц) | 12 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |

### Имеющиеся интерфейсы

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Линейный аудио вход | 1 (3.5 мм джек) |

### Габариты и вес

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Глубина (мм) | 140 мм |
| Высота (мм) | 162 мм |
| Ширина (мм) | 243 мм |
| Номинальный вес | 2.5 кг |

### Батарея

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Технология аккумулятора | Ионно-Литиевая |
| Среднее время работы от аккумулятора | 20 ч |
| Время перезарядки батареи | 2.5 ч |

### Условия эксплуатации

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Стандарты защиты | IPX2 |
| Защита от внешних воздействий | Устойчивость к брызгам |
