---
url: "https://ispace.ua/ru/product/philips-tat2000-besprovodnye-nausniki-rozovyi-tat2000pk-00.md"
lang: "ru"
country: "UA"
currency: "UAH"
sku: "TAT2000PK/00"
brand: "PHILIPS"
category: "Наушники"
---

# PHILIPS TAT2000 Беспроводные наушники, Розовый

[Аксессуары](https://ispace.ua/ru/category/accessories.md) › [Аудио](https://ispace.ua/ru/category/acoustics.md) › [Наушники](https://ispace.ua/ru/category/headsets.md)

Price, specifications and purchase options for PHILIPS TAT2000 Беспроводные наушники, Розовый.

## Price and availability

- **Price:** 1 699 ₴
- **Installment:** from 170 ₴ for up to 10 months
- **Availability:** Out of stock
- **Brand:** PHILIPS

## Options

- **Цвет:** [Белый](https://ispace.ua/ru/product/philips-tat2000-besprovodnye-nausniki-belyi-tat2000wt-00.md) · **Розовый** (this product) · [Синий](https://ispace.ua/ru/product/philips-tat2000-besprovodnye-nausniki-sinii-tat2000bl-00.md) · [Чёрный](https://ispace.ua/ru/product/philips-tat2000-besprovodnye-nausniki-cernyi-tat2000bk-00.md)

## Technical specifications

### Основные характеристики

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Модель | TAT2000 |
| Тип аудиосистемы | Гарнитура |
| Предназначение | Мобильный телефон\ Планшетный ПК |
| Технология подключения | Беспроводное |
| Беспроводная технология | Bluetooth |

### Аудио

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Форм-фактор | Внутриканальные |
| Размер излучателя | 6 мм |
| Тип крепления | Внутриканальные |
| Режим аудиовыхода | Стерео |
| Чувствительность | 104 дБ |
| Импеданс (сопротивление) | 16 Ом |
| Технология наушников | Динамический |
| Частотная характеристика | 20Гц-20кГц |

### Микрофон

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Форм-фактор микрофона | Встроенный |

### Cетевые спецификации

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Тип сетевого устройства | Адаптер Bluetooth |
| Макс. диапазон действия сигнала в помещении | 10 м |
| Соответствие сетевым стандартам | Bluetooth 5.4 |
| Bluetooth Поддерживаемые профили | A2DP AVRCP HFP |

### Питание

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Расположение блока питания | Chargering Case |
| Количество разъемов питания | 1 |
| Тип разъема питания | USB-C |
| Chargering Case Battery Current Capacity | 520 мА·ч |

### Батарея

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Технология аккумулятора | Литий-Полимерная |
| Емкость батареи | 45 мА·ч |
| Воспроизведение аудио | Макс. 32 ч |

### Дополнительная Информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Особенности | Технология Multipoint Встроенные элементы управления Microsoft Swift Pair Потоустойчивый дизайн Google Fast Pair |
| Цвет | Розовый |
| Комплект поставки | Зарядный чехол Руководство по быстрому старту Силиконовые вкладыши (три размера) |
| Кабели в комплекте | Кабель USB Тип C |

### Размеры и Вес

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Глубина (мм) | 19 мм |
| Высота (мм) | 30 мм |
| Ширина (мм) | 25 мм |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Гарантийный срок (месяц) | 24 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |

### Дистанционное управление

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Тип дистанционного управления | Сенсорная панель управления на динамике |

### Голосовой помощник

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Поддержка голосового помощника | Siri Google Ассистент |

### Логистика

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Упаковок на поддон | 1 |
