---
url: "https://ispace.ua/ru/product/parovaia-svabra-aeno-sm2-seryibelyi-asm0002.md"
lang: "ru"
country: "UA"
currency: "UAH"
sku: "ASM0002"
brand: "AENO"
category: "Аксессуары"
---

# Паровая швабра AENO SM2 Серый/Белый

[Аксессуары](https://ispace.ua/ru/category/accessories.md)

Price, specifications and purchase options for Паровая швабра AENO SM2 Серый/Белый.

## Price and availability

- **Price:** 3 999 ₴
- **Installment:** from 250 ₴ for up to 16 months
- **Availability:** Out of stock
- **Brand:** AENO

## Technical specifications

### Дополнительная информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Маркетинговое название | SM2 |
| Коммерческое название | Steam Mop SM2 |

### Главный

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Модель | SM2 |
| Артикул | ASM0002 |
| Тип прибора | Паровая швабра |
| Емкость контейнера для воды | 275 миллилитров |
| Особенности | ECO packaging Multifunctional: removes dirt, grease, stains and limescale on floors and above floor surfaces. Refreshes your carpets and furniture. Removes deep grease stains and disinfect working surfaces in the kitchen Disinfection and deep cleaning of bathroom appliances Disinfects toys and kids furniture Takes care about your wardrobe: steams clothes and cleans nubuck shoes Deep cleaning of tiles and grouts Perfectly cleans windows and mirrors Easy cleaning in hard-to-reach places Easy cleaning of hard-to-clean places Vertical and horizontal steaming Suitable for laminate and wooden floors Disinfect your carpet with a special frame Cleans and disinfects without chemicals Modern and stylish design Long-life hit-resistant plastic Auto power off: overheat and dry tank protection Reseizable handle Machine washable mop pads Refreshes your furniture and mattresses Accessories for any usage case included: gap brush, jet nozzle, 2 nylon brushes, brass brush, squeegee Ready to use in just 15 sec Up to 24 minutes without refilling Enlarged 275 ml water tank LED lights for steam intensity Self-standing: comfortable to store 130В° steam kills up to 99% of germs and bacteria 3 modes of steam power for different types of surfaces Видимая водная шкала |
| Использование | Плиточные швы Кухонная техника Отпаривание ткани Мебель Матрасы Окна и зеркала Игрушки Туфли Сантехника |
| Температура пара | 130 °C |
| Подача пара | 25 г/мин |
| Время нагрева | 15 с |
| Рабочий цикл (минуты) | 24 мин. |
| Уровень шума (дБ) | 38 дБ |
| Длина шнура (м) | 5 м |
| Материал корпуса | ABS Пластик |
| Давление пара | 3 бар |
| Совместимые аксессуары | ASMFM2 - Floor Mop ASMJN2 - Jet Nozzle ASMSB2 - Scraper Brush ASMGB2 - Gap Brush ASMWB2 - Squeegee, window brush ASMOB2 - Oval Brush |
| Тип продукта | Отпариватели |

### Дополнительная Информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Пылесосы и аксессуары в комплекте | Струйная насадка Латунная щетка 2 нейлоновых щетки Скребок 2 подушечки из микрофибры Щётка для щелей Резервуар для пополнения |
| Цвет | Белый Серый |

### Условия эксплуатации

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Максимальная температура окружающей среды при работе | 50 °C |
| Минимальная температура окружающей среды при работе | 0 °C |
| Максимальная температура окружающей среды при хранении | 50 °C |
| Минимальная температура окружающей среды при хранении | 0 °C |
| Максимальная влажность при работе | 70 % |
| Минимальная влажность при работе | 20 % |
| Максимальная влажность при хранении | 70 % |
| Минимальная влажность при хранении | 20 % |

### Питание

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Входное напряжение | AC 220-240 В |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| Потребляемая энергия в режиме работы | 1200 Вт |

### Plastic Details

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| PC | 60г Переработка |
| PP | 521.5г Переработка |
| PA+30%GF | 127.1г Переработка |
| ABS | 314г Переработка |
| PE | 29.5г Переработка |

### Размеры и Вес

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Ширина (мм) | 1140 мм |
| Высота (мм) | 140 мм |
| Глубина (мм) | 300 мм |
| Номинальный вес | 1.94 кг |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Гарантийный срок (месяц) | 24 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |

### Логистика

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Глубина упаковки (мм) | 620 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 160 мм |
| Высота упаковки (мм) | 160 мм |
| Вес товара с упаковкой брутто (кг) | 2.8 кг |
| Вес товара без упаковки нетто (кг) | 2.2 кг |
| Штук в упаковке | 1 |
| Глубина коробки (мм) | 650 мм |
| Ширина коробки (мм) | 345 мм |
| Высота коробки (мм) | 350 мм |
| Вес коробки брутто (кг) | 11.9 кг |
| Вес нетто картонной упаковки | 0.6 кг |
| Вес нетто пластиковой упаковки | 0 кг |
| Упаковок в коробке | 4 |
| Тип упаковки | Розничная продажа |
| EAN Код | 5291485011536 |
