---
url: "https://ispace.ua/ru/product/nausniki-logitech-g435-lightspeed-wireless-gaming-white-l981-001074-l981-001074.md"
lang: "ru"
country: "UA"
currency: "UAH"
sku: "L981-001074"
brand: "LOGITECH (CIS)"
category: "Игровые гарнитуры"
---

# Наушники LOGITECH G435 Lightspeed Wireless Gaming White (L981-001074)

[Аксессуары](https://ispace.ua/ru/category/accessories.md) › [Игровые аксессуары](https://ispace.ua/ru/category/gaming-accessories.md) › [Игровые гарнитуры](https://ispace.ua/ru/category/gaming-headsets.md)

Price, specifications and purchase options for Наушники LOGITECH G435 Lightspeed Wireless Gaming White (L981-001074).

## Price and availability

- **Price:** 4 699 ₴
- **Installment:** from 294 ₴ for up to 16 months
- **Availability:** Out of stock
- **Brand:** LOGITECH (CIS)

## Options

- **Цвет:** **Белый** (this product) · [Синий](https://ispace.ua/ru/product/nausniki-logitech-g435-lightspeed-wireless-gaming-blue-l981-001062-l981-001062.md) · [Чёрный](https://ispace.ua/ru/product/nausniki-logitech-g435-lightspeed-wireless-gaming-black-l981-001050-l981-001050.md)

## Technical specifications

### Основные характеристики

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Модель | G435 Lightspeed |
| Тип аудиосистемы | Гарнитура |
| Подключение | Беспроводное |
| Предназначение | PlayStation 4\ PlayStation 5\ ПК для мультимедиа |
| Беспроводная технология | Bluetooth |

### Аудио

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Форм-фактор | Полный размер (наушники накладные) |
| Размер излучателя | 40 мм |
| Тип крепления | Оголовье (наушников) |
| Режим аудиовыхода | Стерео |
| Чувствительность | 83.1 дБ |
| Импеданс (сопротивление) | 45 Ом |
| Частотная характеристика | 20Гц-20кГц |
| Тип излучателя | Динамический |
| Системные компоненты | 2 колонки |
| Акустическое оформление | Закрыто |

### Микрофон

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Форм-фактор микрофона | Встроенный |
| Частотная характеристика микрофона | 100 Гц - 8 КГц |
| Характеристики микрофона | Два микрофона с формированием луча |

### Дистанционное управление

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Элементы управления звуком | Громкость Отключение звука Питание |

### Дополнительная Информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Особенности | Dolby Atmos Функция hands-free |
| Цвет | Белый |
| Комплект поставки | Документация USB Приёмник |
| Кабели в комплекте | Кабель-переходник с USB тип A - USB тип C |

### Размеры и Вес

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Глубина | 163 мм |
| Высота | 170 мм |
| Ширина | 71 мм |
| Номинальный вес | 165 г |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантия | Да |
| Гарантийный срок | 24 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |

### Батарея

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Среднее время работы от аккумулятора | 18 ч |

### Cетевые спецификации

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Тип сетевого устройства | Адаптер Bluetooth |
| Интерфейс | USB |
| Формфактор сетевого устройства | Интегрированный |
| Макс. диапазон действия сигнала вне помещения | 10 м |
| Bluetooth частота | 2.4GHz |

### Питание

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Расположение блока питания | Внешний |
| Количество разъемов питания | 1 |
| Тип разъема питания | USB-C |
