---
url: "https://ispace.ua/ru/product/marshall-provodnoi-i-besprovodnoi-nausniki-cernyi-1006861.md"
lang: "ru"
country: "UA"
currency: "UAH"
sku: "1006861"
brand: "MARSHALL"
category: "Наушники"
---

# MARSHALL {Проводной и беспроводной} Наушники, Чёрный

[Аксессуары](https://ispace.ua/ru/category/accessories.md) › [Аудио](https://ispace.ua/ru/category/acoustics.md) › [Наушники](https://ispace.ua/ru/category/headsets.md)

Price, specifications and purchase options for MARSHALL {Проводной и беспроводной} Наушники, Чёрный.

## Price and availability

- **Price:** 15 999 ₴
- **Installment:** from 1 000 ₴ for up to 16 months
- **Availability:** In stock
- **Brand:** MARSHALL

## Technical specifications

### Основные характеристики

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Тип аудиосистемы | Наушники |
| Предназначение | Мобильный телефон\ Планшетный ПК |
| Подключение | Проводной и беспроводной |
| Беспроводная технология | Bluetooth |

### Аудио

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Форм-фактор | Полный размер (наушники накладные) |
| Размер излучателя | 32 мм |
| Тип крепления | Оголовье (наушников) |
| Режим аудиовыхода | Стерео |
| Чувствительность | 117 дБ |
| Импеданс (сопротивление) | 35 Ом |
| Тип излучателя | Динамический |
| Частотная характеристика | 20Гц-20кГц |
| Системные компоненты | 2 колонки |

### Дополнительная Информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Особенности | Активное шумоподавление Foldable Design |
| Цвет | Чёрный |
| Комплект поставки | Документация |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантия | Да |
| Гарантийный срок | 1 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |

### Размеры и Вес

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Номинальный вес | 0.25 кг |

### Микрофон

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Форм-фактор микрофона | Встроенный |

### Cетевые спецификации

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Тип сетевого устройства | Адаптер Bluetooth |
| Формфактор сетевого устройства | Интегрированный |
| Макс. диапазон действия сигнала вне помещения | 10 м |
| Соответствие сетевым стандартам | Bluetooth 5.3 |

### Питание

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Количество разъемов питания | 1 |
| Тип разъема питания | USB-C |
| Расположение блока питания | Внешний |
