---
url: "https://ispace.ua/ru/product/klipsch-flexus-saundbar-core-200-312-dolby-atmos-orexovyi-1073541.md"
lang: "ru"
country: "UA"
currency: "UAH"
sku: "1073541"
brand: "KLIPSCH"
category: "KLIPSCH"
---

# Klipsch Flexus саундбар Core 200 3.1.2 Dolby Atmos, ореховый

[Brands](https://ispace.ua/ru/category/all-brands.md) › [KLIPSCH](https://ispace.ua/ru/category/klipsch.md)

Price, specifications and purchase options for Klipsch Flexus саундбар Core 200 3.1.2 Dolby Atmos, ореховый.

## Price and availability

- **Price:** 24 999 ₴
- **Installment:** from 1 562 ₴ for up to 16 months
- **Availability:** Pre-order
- **Brand:** KLIPSCH

## Options

- **Цвет:** **Орех** (this product) · [Чёрный](https://ispace.ua/ru/product/klipsch-flexus-saundbar-core-200-312-dolby-atmos-cernyi-1071984.md)

## Technical specifications

### Динамики

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Тип системы | Домашняя аудиосистема |
| Режим аудиовыхода | 3.1.2 Channel Surround |
| Системные компоненты | Soundbar |
| Выходная мощность | 185 Вт |
| Диапазон частот | 43Гц-20кГц |
| Отношение сигнал/шум | 99.8 дБ |
| Особенности колонок | Dolby Atmos, Dialogue Mode, Night Sound |
| Bluetooth | Да |
| Элементы управления звуком | Громкость |

### Имеющиеся интерфейсы

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| HDMI | 1 (HDMI (Тип A)) |
| Аудиоинтерфейс | 1 (RCA) |
| USB | 1 (USB Тип C) |
| Оптический вход S/PDIF | 1 |

### Дополнительная Информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Цвет | Орех |
| Аксессуары в комплекте | Руководство по быстрому старту Пульт дистанционного управления Батареи Монтажный комплект |
| Кабели в комплекте | Кабель питания HDMI кабель |
| Размещение устройства | Внешний |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Гарантийный срок (месяц) | 24 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |

### Габариты и вес

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Глубина (мм) | 126 мм |
| Высота (мм) | 78 мм |
| Ширина (мм) | 1118 мм |
| Номинальный вес | 8.5 кг |

### Питание

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Расположение блока питания | Внутренний |
| Входное напряжение | AC 100-240 В |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| Источник питания | Источник питания |

### Логистика

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Глубина коробки (мм) | 270 мм |
| Ширина коробки (мм) | 1280 мм |
| Высота коробки (мм) | 230 мм |
