---
url: "https://ispace.ua/ru/product/garnitura-bang-olufsen-beoplay-ex-black-anthracite-1240600-1240600.md"
lang: "ru"
country: "UA"
currency: "UAH"
sku: "1240600"
brand: "BANG & OLUFSEN"
category: "Наушники"
---

# Гарнитура BANG & OLUFSEN Beoplay EX, Black Anthracite 1240600

[Аксессуары](https://ispace.ua/ru/category/accessories.md) › [Аудио](https://ispace.ua/ru/category/acoustics.md) › [Наушники](https://ispace.ua/ru/category/headsets.md)

Price, specifications and purchase options for Гарнитура BANG & OLUFSEN Beoplay EX, Black Anthracite 1240600.

## Price and availability

- **Price:** 11 999 ₴
- **Old price:** 18 990 ₴
- **Installment:** from 750 ₴ for up to 16 months
- **Availability:** In stock
- **Brand:** BANG & OLUFSEN

## Options

- **Цвет:** [Anthracite Oxygen](https://ispace.ua/ru/product/nausniki-bang-olufsen-beoplay-ex-anthracite-oxygen1240602-1240602.md) · [Золотистый оттенок](https://ispace.ua/ru/product/garnitura-bang-olufsen-beoplay-ex-gold-tone-1240601-1240601.md) · **Черный антрацит** (this product)

## Technical specifications

### Основные характеристики

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Модель | Beoplay EX |
| Тип аудиосистемы | Гарнитура |
| Предназначение | Мобильный телефон\ Планшетный ПК |
| Технология подключения | Беспроводное |
| Беспроводная технология | Bluetooth |

### Аудио

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Форм-фактор | Внутриканальные |
| Размер излучателя | 9.2 мм |
| Тип крепления | Внутриканальные |
| Режим аудиовыхода | Стерео |
| Чувствительность | 108 дБ |
| Импеданс (сопротивление) | 32 Ом |
| Технология наушников | Динамический |
| Частотная характеристика | 20Гц-22кГц |
| Системные компоненты | 2 колонки |

### Микрофон

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Форм-фактор микрофона | Встроенный |
| Характеристики микрофона | Всенаправленный 6 микрофонов с формированием направленности |

### Cетевые спецификации

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Тип сетевого устройства | Адаптер Bluetooth |
| Формфактор сетевого устройства | Интегрированный |
| Макс. диапазон действия сигнала в помещении | 10 м |
| Соответствие сетевым стандартам | Bluetooth 5.2 |

### Питание

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Расположение блока питания | Внешний |

### Батарея

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Технология аккумулятора | Ионно-Литиевая |
| Среднее время работы от аккумулятора | 8 ч |
| Емкость батареи | 70 мА·ч |

### Дистанционное управление

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Элементы управления звуком | Громкость Воспроизведение/Пауза Ответ/сброс звонка Активное шумоподавление/Переключатель режима прозрачности |

### Дополнительная Информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Особенности | Система адаптивного шумоподавления Технология Multipoint Встроенные элементы управления Поддержка стандарта Qi |
| Встроенные устройства | LED индикатор |
| Цвет | Черный антрацит |
| Комплект поставки | Зарядный чехол Руководство по быстрому старту 4 набора насадок для ушей |
| Кабели в комплекте | Кабель-переходник с USB тип A - USB тип C |

### Размеры и Вес

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Глубина (мм) | 22.7 мм |
| Высота (мм) | 34.8 мм |
| Ширина (мм) | 22.5 мм |
| Номинальный вес | 0.006 кг |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Гарантийный срок (месяц) | 24 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
