---
url: "https://ispace.ua/ru/product/canyon-onpower-510-zariadnoe-ustroistvo-10000-mac-cns-cpb510be.md"
lang: "ru"
country: "UA"
currency: "UAH"
sku: "CNS-CPB510BE"
brand: "CANYON"
category: "Портативные зарядные устройства для iPad"
---

# CANYON OnPower 510 Портативное зарядное устройство, Бежевый

[Аксессуары](https://ispace.ua/ru/category/accessories.md) › [iPad Аксессуары](https://ispace.ua/ru/category/accessories-for-ipad.md) › [Портативные зарядные устройства для iPad](https://ispace.ua/ru/category/ipad-power-banks.md)

Price, specifications and purchase options for CANYON OnPower 510 Портативное зарядное устройство, Бежевый.

## Price and availability

- **Price:** 1 299 ₴
- **Installment:** from 81 ₴ for up to 16 months
- **Availability:** Out of stock
- **Brand:** CANYON

## Options

- **Цвет:** **Quick Start Guide** (this product) · **Warranty Card** (this product) · [Тёмно-серый](https://ispace.ua/ru/product/canyon-onpower-510-zariadnoe-ustroistvo-10000-mac-cns-cpb510dg.md)

## Technical specifications

### Особенности

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Емкость батареи | Коричневый |
| Цвет | Quick Start Guide/ Warranty Card |
| Длина кабеля | Алюминий/ABS/PC (сплав поликарбоната и АБС-пластика) |
| Материал корпуса | Да |
| Кабели в комплекте | Беспроводная зарядка\ Power Delivery\ MagSafe\ Ultra-Slim MagSafe |
| Особенности адаптера питания и блока питания | 15 Вт |
| Количество коннекторов | 20 Вт |
| MagSafe | No |
| Беспроводная зарядка | No |
| Built-in кабель | Портативное зарядное устройство |
| Power Display | 10000 мА·ч |
| Special Features | 1 |
| Special Features | Slim Design MagSafe Wireless Charging Aluminum Case |

### Выходная мощность

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| USB Тип C | DC 5/9В 2.4А |
| USB Тип C | DC 5/9/12В 3А 20Вт |

### Имеющиеся интерфейсы

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| USB | 1 (USB Тип C) |

### Размеры и Вес

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Ширина (мм) | 105 мм |
| Высота (мм) | 14.6 мм |
| Глубина (мм) | 66 мм |
| Номинальный вес | 0.18 кг |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Гарантийный срок (месяц) | 24 мес. |

### Логистика

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Глубина упаковки (мм) | 100 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 26 мм |
| Высота упаковки (мм) | 140 мм |
| Вес товара с упаковкой брутто (кг) | 0.2425 кг |
| Вес товара без упаковки нетто (кг) | 0.21 кг |
| Штук в упаковке | 1 |
| Глубина коробки (мм) | 325 мм |
| Ширина коробки (мм) | 265 мм |
| Высота коробки (мм) | 229 мм |
| Вес коробки брутто (кг) | 9.43 кг |
| Вес нетто картонной упаковки | 0.033 кг |
| Вес нетто пластиковой упаковки | 0 кг |
| Упаковок в коробке | 36 |
| Тип упаковки | Розничная продажа |
