---
url: "https://ispace.ua/ru/product/bang-olufsen-beosound-emerge-domasniaia-audiosistema-zolotoi-1273701.md"
lang: "ru"
country: "UA"
currency: "UAH"
sku: "1273701"
brand: "BANG & OLUFSEN"
category: "Домашние аудиосистемы"
---

# BANG & OLUFSEN Домашняя аудиосистема Beosound Emerge, Золотистый оттенок

[Аксессуары](https://ispace.ua/ru/category/accessories.md) › [Аудио](https://ispace.ua/ru/category/acoustics.md) › [Домашние аудиосистемы](https://ispace.ua/ru/category/home-audiosystems.md)

Price, specifications and purchase options for BANG & OLUFSEN Домашняя аудиосистема Beosound Emerge, Золотистый оттенок.

## Price and availability

- **Price:** 56 900 ₴
- **Installment:** from 3 556 ₴ for up to 16 months
- **Availability:** Out of stock
- **Brand:** BANG & OLUFSEN

## Technical specifications

### Динамики

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Модель | Beosound Emerge |
| Тип системы | Домашняя аудиосистема |
| Системные компоненты | 3 колонки |
| Частотная характеристика | 49 Гц - 22 кГц |
| Отношение сигнал/шум | 92 дБ |
| Элементы управления звуком | Громкость , Воспроизведение/Пауза , Bluetooth-соединение |
| Встроенные устройства | Микрофон, LED индикатор |
| Особенности колонок | Chromecast, Технология MultiRoom, AirPlay 2, Spotify Connect, Beosonic, Сопряжение, Активная компенсация комнаты, Адаптивная линейзация баса, Радио Bang & Olufsen |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Wi-Fi 4, IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Выходная мощность | 120 Вт |

### Системные компоненты

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Woofer | 1 x 60Вт (1 x 4") |
| ВЧ динамик | 1 x 30Вт (1 x 0.6") |
| Средний диапазон | 1 x 30Вт (1 x 1.45") |

### Имеющиеся интерфейсы

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Линейный аудио вход | 1 (Миниджек 3,5 мм) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| USB | 1 (Micro USB) |
| Mozart support | 1 |

### Габариты и вес

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Высота (мм) | 255 мм |
| Номинальный вес | 1.3 кг |
| Глубина (мм) | 165 мм |
| Ширина (мм) | 67 мм |

### Дополнительная Информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Кабели в комплекте | Кабель USB Тип C |
| Цвет | Золотистый оттенок |
| Размещение устройства | Внешний |
| Аксессуары в комплекте | Документация |
| Материал | Алюминий/Дерево/Ткань/Полимер |
| Защита от внешних воздействий | Термозащита |

### Питание

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Расположение блока питания | Внешний |
| Количество разъемов питания | 1 |
| Тип разъема питания | USB-C |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Гарантийный срок (месяц) | 36 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
