---
url: "https://ispace.ua/ru/product/abs0002s-abs0002s.md"
lang: "ru"
country: "UA"
currency: "UAH"
sku: "ABS0002S"
brand: "AENO"
category: "Красота и здоровье"
---

# Весы напольные (Черный)

[Brands](https://ispace.ua/ru/category/all-brands.md) › [Красота и здоровье](https://ispace.ua/ru/category/beauty-and-health-p53363.md)

Price, specifications and purchase options for Весы напольные (Черный).

## Price and availability

- **Price:** 1 099 ₴
- **Installment:** from 69 ₴ for up to 16 months
- **Availability:** In stock
- **Brand:** [AENO](https://ispace.ua/ru/brands/aeno-brands.md)

## Technical specifications

### Дополнительная информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Маркетинговое название | BS2S |
| Коммерческое название | Smart Body Scales |

### Технические характеристики

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Тип продукта | Весы для тела |
| Тип прибора | Body Scales |
| Тип управления | Smart via BT |
| Особенности | Operate via user-friendly AENO app Automated metabolism analysis (BMI) High load capacity - До 180kg High-precise sensors: 100 g step Multi-user friendly: 10 user profiles + 1 guest Easy to clean: tempered ITO glass 3 unit conversion: kg, lb, st Advanced body composition analyzer: 16 metrics Automated heart health assessment Large informative color screen 16 metrics: Heart Rate, Weight, BMI, Body Fat Rate, Muscle Mass, Body Fat Index, Fat Mass, Obesity Level, Ideal weight, Weight Control, Visceral Fat Index, Weight without Fat, Body Water, Bone Mass, Protein Rate, BMR, Metabolic Age Perfect weight control assistant: weight change chart |
| Материал корпуса | Tempered ITO glass [Indium tin oxide glass]+Hips+ABS plastic |
| Цвет | Чёрный |

### Батарея

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Технология аккумулятора | Carbon Zinc |
| Поддерживает классификацию типов аккумуляторов | AAA |
| Число ячеек | 4 |
| Емкость батареи | 2.4 Ватт-часов |
| Выходное напряжение | 6 В |
| Примечания к батарее | Packing Instruction IATA: The gross weight of the package does not exceed 30kg. UN Number: / Battery performance: 400 mAh Battery weight: 0.028 kg |

### Plastic Details

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| HIPS | 284г Не подлежит переработке |
| Silicon | 12г Не подлежит переработке |
| PP | 8г Не подлежит переработке |

### Размеры и Вес

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Номинальный вес | 1.6 кг |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Гарантийный срок (месяц) | 24 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |

### Логистика

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Глубина упаковки (мм) | 284 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 35 мм |
| Высота упаковки (мм) | 304 мм |
| Вес товара с упаковкой брутто (кг) | 1.8 кг |
| Вес товара без упаковки нетто (кг) | 1.5 кг |
| Штук в упаковке | 1 |
| Глубина коробки (мм) | 300 мм |
| Ширина коробки (мм) | 200 мм |
| Высота коробки (мм) | 330 мм |
| Вес коробки брутто (кг) | 10.1 кг |
| Упаковок в коробке | 5 |
| Вес нетто картонной упаковки | 0.3 кг |
| Вес нетто пластиковой упаковки | 0 кг |
| EAN Код | 5291485013035 |
| Тип упаковки | Розничная продажа |
| #Color | #000000 |
