---
url: "https://ispace.ua/ru/product/abs0001s-abs0001s.md"
lang: "ru"
country: "UA"
currency: "UAH"
sku: "ABS0001S"
brand: "AENO"
category: "Красота и здоровье"
---

# Весы напольные

[Brands](https://ispace.ua/ru/category/all-brands.md) › [Красота и здоровье](https://ispace.ua/ru/category/beauty-and-health-p53363.md)

Price, specifications and purchase options for Весы напольные.

## Price and availability

- **Price:** 1 199 ₴
- **Installment:** from 75 ₴ for up to 16 months
- **Availability:** In stock
- **Brand:** [AENO](https://ispace.ua/ru/brands/aeno-brands.md)

## Technical specifications

### Дополнительная информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Маркетинговое название | BS1S |
| Коммерческое название | Smart Body Scales |

### Технические характеристики

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Тип продукта | Весы для тела |
| Тип прибора | Body Scales |
| Тип управления | Smart via BT |
| Особенности | Operate via user-friendly AENO app Advanced body composition analyzer: 15 metrics Automated metabolism analysis (BMI) High load capacity - До 180kg High-precise sensors: 100 g step Multi-user friendly: 10 user profiles + 1 guest Convenient LED display Easy to clean: tempered ITO glass 3 unit conversion: kg, lb, st 15 metrics: Weight, BMI, Body Fat Rate, Muscle Mass, Body Fat Index, Fat Mass,Obesity Level, Ideal weight, Weight Control, Visceral Fat Index, Weight without Fat, Body Waterm Bone Mass, Protein Rate, BMR, Metabolic Age Perfect weight control assistant: weight change chart |
| Материал корпуса | Tempered ITO glass [Indium tin oxide glass]+Hips+ABS plastic |
| Аксессуары в комплекте | 3 Батарейки ААА |
| Цвет | Белый |

### Батарея

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Технология аккумулятора | Carbon Zinc |
| Поддерживает классификацию типов аккумуляторов | AAA |
| Число ячеек | 3 |
| Емкость батареи | 1.8 Ватт-часов |
| Выходное напряжение | 4.5 V |
| Примечания к батарее | Packing Instruction IATA: The gross weight of the package does not exceed 30kg. UN Number: / Battery performance: 400 mAh Battery weight: 0.021 kg |

### Plastic Details

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| HIPS | 183г Не подлежит переработке |
| Silicon | 12г Не подлежит переработке |
| PP | 8г Не подлежит переработке |

### Размеры и Вес

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Номинальный вес | 1.6 кг |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Гарантийный срок (месяц) | 24 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |

### Логистика

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Глубина упаковки (мм) | 286 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 35 мм |
| Высота упаковки (мм) | 306 мм |
| Вес товара с упаковкой брутто (кг) | 1.8 кг |
| Вес товара без упаковки нетто (кг) | 1.5 кг |
| Штук в упаковке | 1 |
| Глубина коробки (мм) | 300 мм |
| Ширина коробки (мм) | 200 мм |
| Высота коробки (мм) | 330 мм |
| Вес коробки брутто (кг) | 9.45 кг |
| Упаковок в коробке | 5 |
| Вес нетто картонной упаковки | 0.3 кг |
| Вес нетто пластиковой упаковки | 0 кг |
| EAN Код | 5291485013011 |
| Тип упаковки | Розничная продажа |
| #Color | #FFFFFF |
