---
url: "https://ispace.ua/ru/category/pumb-15.md?page=3"
lang: "ru"
country: "UA"
type: "category"
total: 154
---

# Оплачивайте частями с ПУМБ

Оплачивайте частями с ПУМБ catalog: 154 products.

## Products

| Product | Price | Availability |
| --- | --- | --- |
| [MacBook Air 15.3" M5 (10C CPU/10C GPU), 16 ГБ, 1 ТБ, Starlight](https://ispace.ua/ru/product/macbook-air-153-m5-10c-cpu10c-gpu-16-gb-1-tb-starlight-mdve4ua-a.md) | 111 999 ₴ | In stock |
| [MacBook Air 15.3" M5 (10C CPU/10C GPU), 16 ГБ, 1 ТБ, Тёмная ночь](https://ispace.ua/ru/product/macbook-air-153-m5-10c-cpu10c-gpu-16-gb-1-tb-temnaia-noc-mdvk4ua-a.md) | 111 999 ₴ | In stock |
| [MacBook Air 15.3" M5 (10C CPU/10C GPU), 16 ГБ, 1 ТБ, Серебристый](https://ispace.ua/ru/product/macbook-air-153-m5-10c-cpu10c-gpu-16-gb-1-tb-serebristyi-mdva4ua-a.md) | 111 999 ₴ | In stock |
| [MacBook Air 15.3" M5 (10C CPU/10C GPU), 16 ГБ, 1 ТБ, Небесно-голубой](https://ispace.ua/ru/product/macbook-air-153-m5-10c-cpu10c-gpu-16-gb-1-tb-nebesno-goluboi-mdvt4ua-a.md) | 111 999 ₴ | In stock |
| [MacBook Air 13.6" M5 (10C CPU/10C GPU), 24 ГБ, 1 ТБ, Тёмная ночь](https://ispace.ua/ru/product/macbook-air-136-m5-10c-cpu10c-gpu-24-gb-1-tb-temnaia-noc-mdhg4ua-a.md) | 110 999 ₴ | In stock |
| [MacBook Air 13.6" M5 (10C CPU/10C GPU), 24 ГБ, 1 ТБ, Серебристый](https://ispace.ua/ru/product/macbook-air-136-m5-10c-cpu10c-gpu-24-gb-1-tb-serebristyi-mdh94ua-a.md) | 110 999 ₴ | In stock |
| [MacBook Air 13.6" M5 (10C CPU/10C GPU), 24 ГБ, 1 ТБ, Starlight](https://ispace.ua/ru/product/macbook-air-136-m5-10c-cpu10c-gpu-24-gb-1-tb-starlight-mdhd4ua-a.md) | 110 999 ₴ | In stock |
| [MacBook Air 15.3" M5 (10C CPU/10C GPU), 24 ГБ, 512 ГБ, Серебристый](https://ispace.ua/ru/product/macbook-air-153-m5-10c-cpu10c-gpu-24-gb-512-gb-serebristyi-z1lq0019d.md) | 107 999 ₴ | In stock |
| [iPhone 18 Pro Max, 512 ГБ, Glacier](https://ispace.ua/ru/product/iphone-18-pro-max-512-gb-glacier-mjxw4af-a.md) | 97 999 ₴ | In stock |
| [iPhone 17 Pro, 256 ГБ, Deep Blue](https://ispace.ua/ru/product/iphone-17-pro-256-gb-deep-blue-mg8j4af-a.md) | 61 999 ₴ | In stock |
| [iPhone 17 Pro Max, 256 ГБ, Deep Blue](https://ispace.ua/ru/product/iphone-17-pro-max-256-gb-deep-blue-mfyp4af-a.md) | 67 999 ₴ | In stock |
| [iPhone 18 Pro, 512 ГБ, Glacier](https://ispace.ua/ru/product/iphone-18-pro-512-gb-glacier-mjrx4af-a.md) | 90 999 ₴ | In stock |
| [iPhone 18 Pro Max, 512 ГБ, Чёрный](https://ispace.ua/ru/product/iphone-18-pro-max-512-gb-cernyi-mjxt4af-a.md) | 97 999 ₴ | In stock |
| [iPhone 18 Pro, 512 ГБ, Burgundy](https://ispace.ua/ru/product/iphone-18-pro-512-gb-burgundy-mjrw4af-a.md) | 90 999 ₴ | In stock |
| [iPad Pro 11 M5, 512 ГБ Wi-Fi+Celular Стандартное стекло 2025, Серебристый](https://ispace.ua/ru/product/ipad-pro-11-m5-512-gb-wi-ficelular-standartnoe-steklo-2025-serebristyi-me2t4ty-a.md) | 101 499 ₴ | In stock |
| [MacBook Air 13.6" M5 (10C CPU/10C GPU), 16 ГБ, 1 ТБ, Серебристый](https://ispace.ua/ru/product/macbook-air-136-m5-10c-cpu10c-gpu-16-gb-1-tb-serebristyi-mdh84ua-a.md) | 98 499 ₴ | In stock |
| [MacBook Air 13.6" M5 (10C CPU/10C GPU), 16 ГБ, 1 ТБ, Небесно-голубой](https://ispace.ua/ru/product/macbook-air-136-m5-10c-cpu10c-gpu-16-gb-1-tb-nebesno-goluboi-mdhj4ua-a.md) | 98 499 ₴ | In stock |
| [MacBook Air 13.6" M5 (10C CPU/10C GPU), 16 ГБ, 1 ТБ, Starlight](https://ispace.ua/ru/product/macbook-air-136-m5-10c-cpu10c-gpu-16-gb-1-tb-starlight-mdhc4ua-a.md) | 98 499 ₴ | In stock |
| [MacBook Air 13.6" M5 (10C CPU/10C GPU), 16 ГБ, 1 ТБ, Тёмная ночь](https://ispace.ua/ru/product/macbook-air-136-m5-10c-cpu10c-gpu-16-gb-1-tb-temnaia-noc-mdhf4ua-a.md) | 98 499 ₴ | In stock |
| [iPhone 18 Pro, 512 ГБ, Чёрный](https://ispace.ua/ru/product/iphone-18-pro-512-gb-cernyi-mjru4af-a.md) | 90 999 ₴ | In stock |
| [MacBook Air 13.6" M5 (10C CPU/10C GPU), 24 ГБ, 512 ГБ, Серебристый](https://ispace.ua/ru/product/macbook-air-136-m5-10c-cpu10c-gpu-24-gb-512-gb-serebristyi-z1l0001u0.md) | 93 999 ₴ | In stock |

Showing 43–63 of 154. Next page: https://ispace.ua/ru/category/pumb-15.md?page=4
