---
url: "https://ispace.ua/product/tv-tcl-43v6b.md"
lang: "uk"
country: "UA"
currency: "UAH"
sku: "43V6B"
brand: "TCL"
category: "Аксесуари"
---

# TCL Smart ТВ, LED, 43", UHD

[Аксесуари](https://ispace.ua/category/accessories.md)

Price, specifications and purchase options for TCL Smart ТВ, LED, 43", UHD.

## Price and availability

- **Price:** 11 999 ₴
- **Old price:** 16 599 ₴
- **Installment:** from 750 ₴ for up to 16 months
- **Availability:** Out of stock
- **Brand:** TCL

## Technical specifications

### Дисплей

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Брэнд | TCL |
| Тип дисплея | LED |
| Технологія дисплея | TFT Активна матриця |
| Довжина діагоналі | 43" |
| Максимальна роздільна здатність | 3840x2160 |
| Максимальна частота оновлення кадру та максимальна роздільна здатність | 60 герц |
| Формат зображення | 16:9 |
| Яскравість зображення | 260 кандел на метр квадратний |
| Максимальний горизонтальний кут зображення | 178 ° |
| Максимальний вертикальний кут зображення | 178 ° |
| Додаткові Особливості | Direct LED UHD |
| Розмір видимого зображення по діагоналі | 43" |
| Тип Зерна | Крапковий крок |
| Розмір зерна | 0.247 мм |
| Тип матриці | VA |

### TV тюнер

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| TV тюнер | DVB-T/C/T2/S/S2 |
| TV характеристики | HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10 |
| Аналоговий відео формат | PAL SECAM |

### Динамік

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Формфактор динаміка | Інтегровано |
| Режим аудіовиходу | Стерео |
| Вихідна потужність на канал | 9.5 Ват |
| Вихідна потужність | 19 Ват |

### Характеристики мережі

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Wi-Fi | Так |
| Bluetooth | Так |

### Iнтерфейси

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| HDMI | 3 (HDMI (Тип A)) |
| S/PDIF-out Optical | 1 (TOSLINK) |
| USB 3.0 | 1 (USB 3.0 (Тип A)) |

### Живлення

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Максимальна частота вхідного сигналу | 50 герц |
| Максимальна вхідна напруга | 230 В |
| Тип пристрою | Блок живлення |
| Споживана енергія в режимі очікування | 0.5 Ват |

### Додаткова інформація

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Аксесуари в комплекті | Пульт дистанційного керування, Короткий практичний посібник користувача |
| Інтерфейс кріплення монітору | 200x200mm |
| Спосіб встановлення | Розташування на столі/Кріплення на Стіну |
| Відповідність стандартам монітору | VESA FDMI |
| Кабелі в комплекті | Кабель живлення |

### Dimensions and Weight of the Product without a Stand

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Глибина | 957 мм |
| Висота (мм) | 558 мм |
| Ширина | 72 мм |
| Номінальна вага | 5.5 кілограм |

### Dimensions and Weight of the Product with Stand

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Глибина | 957 мм |
| Висота (мм) | 603 мм |
| Ширина | 185 мм |
| Вага | 5.6 кілограм |

### Гарантія

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Можливість повернення продукції щодо якої надано гарантію | Так |
| Гарантійний строк | 12 міс. |
| Критерії оцінки гарантії | Серійний номер |
| Примітки до умов гарантії | 24 months - for UA |

### Програмне забезпечення

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Платформа Smart TV | Google TV |
