---
url: "https://ispace.ua/product/abs0001s-abs0001s.md"
lang: "uk"
country: "UA"
currency: "UAH"
sku: "ABS0001S"
brand: "AENO"
category: "Beauty and Health"
---

# Ваги підлогові

[Brands](https://ispace.ua/category/all-brands.md) › [Beauty and Health](https://ispace.ua/category/beauty-and-health-p53363.md)

Price, specifications and purchase options for Ваги підлогові.

## Price and availability

- **Price:** 1 199 ₴
- **Installment:** from 75 ₴ for up to 16 months
- **Availability:** In stock
- **Brand:** [AENO](https://ispace.ua/brands/aeno-brands.md)

## Technical specifications

### Додаткова інформація

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Маркетингова назва | BS1S |
| Комерційна назва | Smart Body Scales |

### Специфікації

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Тип продукту | Body Scales |
| Тип приладу | Body Scales |
| Тип керування | Smart via BT |
| Характеристики | Operate via user-friendly AENO app Advanced body composition analyzer: 15 metrics Automated metabolism analysis (BMI) High load capacity - up to 180kg High-precise sensors: 100 g step Multi-user friendly: 10 user profiles + 1 guest Convenient LED display Easy to clean: tempered ITO glass 3 unit conversion: kg, lb, st 15 metrics: Weight, BMI, Body Fat Rate, Muscle Mass, Body Fat Index, Fat Mass,Obesity Level, Ideal weight, Weight Control, Visceral Fat Index, Weight without Fat, Body Waterm Bone Mass, Protein Rate, BMR, Metabolic Age Perfect weight control assistant: weight change chart |
| Матеріал корпусу | Tempered ITO glass [Indium tin oxide glass]+Hips+ABS plastic |
| Аксесуари в комплекті | 3 Батарейки ААА |
| Колір | Білий |

### Акумулятор

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Технологія акумулятора | Carbon Zinc |
| Підтримуваний типорозмір акумулятора | AAA |
| Кількість комірок | 3 |
| Ємність батареї | 1.8 Ват/год |
| Вихідна напруга | 4.5 V |
| Battery Notes | Packing Instruction IATA: The gross weight of the package does not exceed 30kg. UN Number: / Battery performance: 400 mAh Battery weight: 0.021 kg |

### Пластикові деталі

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| HIPS | 183грам Not Recycle |
| Silicon | 12грам Not Recycle |
| PP | 8грам Not Recycle |

### Габарити та вага

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Номінальна вага | 1.6 кілограм |

### Гарантія

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Можливість повернення продукції щодо якої надано гарантію | Так |
| Гарантійний строк | 24 міс. |
| Критерії оцінки гарантії | Серійний номер |

### Логістика

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Глибина упаковки | 286 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 35 мм |
| Висота упаковки | 306 мм |
| Вага упаковки брутто | 1.8 кілограм |
| Вага упаковки нетто | 1.5 кілограм |
| Штук в упаковці | 1 |
| Глибина коробки | 300 мм |
| Ширина коробки (мм) | 200 мм |
| Висота коробки | 330 мм |
| Вага коробки брутто | 9.45 кілограм |
| Упаковок у коробці | 5 |
| Вага нетто картонної упаковки | 0.3 кілограм |
| Вага нетто пластикової упаковки | 0 кілограм |
| EAN Код | 5291485013011 |
| Тип упаковки | Для роздрібної торгівлі |
| #Color | #FFFFFF |
